3. 编辑元素
元素描述: “同步数据”元素用于获取服务器数据,配合服务器返回值,可以自动在页面添加对应数据。此元素不需要显示在页面,因此需要将此元素加入层中。
标签: 标签1
PC | 手机浏览器 | android APP | iOS APP | 微信浏览器 |
---|---|---|---|---|
. | . | . | . | . |
# | 内容 | 备注 |
---|---|---|
作者 | zhanglinling | 邮箱:zhanglinling@wware.org |
扩展元素标识 | qrcode | 备注 |
编辑支持 | 编辑器支持 运行期支持 编译器支持 | |
额外资源支持 | 有额外样式, 额外图片 | |
创建时间 | ||
最近更新时间 |
# | 属性名 | 属性说明 | 值示例 |
---|---|---|---|
普通属性 | data-url | 用于显示的url内容 | http://www.wware.org |
控制属性 | data--sync | 控制是否同步数据, 当设为true时, 会触发该元素同步一次数据 | true/空 |
输出属性 | data-x-pg | 输出本次提交数据的进度, 值为0到1 | 0.333 |
示例效果请查看夜间模式。
此元素无预览图